| HOME | |||||
|
|
|||||
|
VERKTYG |
|||||
|
Verktyg # Läderverktyg # Punsar # Mora knivar |
|||||
![]() |
Egg-rits | RP 10 | 125:- | ||
![]() |
Fil-fi xtur | FF 01 | 220:- | ||
| Panavise Standard | |||||
| Mycket användbart skruvstycke. Går att vrida 360 grader och samtidigt luta ner den 90 grader. | |||||
![]() |
Backbredd 63 mm spännvidd 57 mm | PV 10 | 630:- | ||
| Panavise Multiskruvstycke | |||||
![]() |
PV 11 | 825:- | |||
| Knivfi xtur | |||||
![]() |
För
bearbetning av skaft. Vrid och ställbar i olika lägen. Sättes fast i skruvstycke. Kompletteras med två tunna plywood skivor som skydd för knivbladet. |
KF 91 | 350:- | ||
![]() |
För
bearbetning av skaft. Vrid och ställbar i olika lägen. Skruvas fast på bord eller sättes fast i skruvstycke. Med backar av plast som skydd för kniven |
KF 90 | 480:- | ||
| Hålsåg | |||||
|
Grovtandad L=75 mm | SL 90 | 100:- | ||
| Fin tandad bimetal ger bättre precision L=100mm | SL 91 | 110:- | |||
| Pinnchuck
Greppvidd 0-1,4 mm för borrar, vajer, nålar och dylikt. Bra att sätta nål i när man gör scrimshaw |
PC 01 | 190:- | |||
![]() |
Körnare | SV 01 | 15:- | ||
| Ritspenna | RP 01 | 95:- | |||
| Extra hårdmetall spetsar | RPS 01 | 52:- | |||
![]() |
Plattång | PPT 01 | 20:- | ||
| Pannlupp | Ange | förstoring | Arbetsavstånd | ||
![]() |
1 | 3/4 | 35 cm | PL 1-103 | 350:- |
| 2 | 1/4 | 20 cm | PL 2-105 | 350:- | |
| 3 | 1/2 | 10 cm | PL 3-110 | 350:- | |
| Säkerhets linjal med plats för fingrarna i mittskåran | LV 77 | 45:- | |||
| Filar och raspar | |||||
| Diamantfilset | |||||
| Hel längd 140 mm, diamantbeläggning 50 mm. Mycket bra om man vill justera lite på härdade knivblad t.ex | |||||
![]() |
Fyrkantig konisk | DF 01 | 220:- | ||
| Rund konisk | DF 02 | 220:- | |||
| Halvrund/flat konisk | DF 03 | 220:- | |||
| Flat | DF 04 | 220:- | |||
| Trekant konisk | DF 05 | 220:- | |||
| Helt set 5 st | DF 15 | 1000:- | |||
| Nålrasp | |||||
| Flat 2x5,5 mm | SL 83 | 65:- | |||
| Rund 3,5 mm | SL 84 | 65:- | |||
| Flat spetsig | SL 85 | 65:- | |||
| Nålfi lar | |||||
![]() |
Sats om 10 st blandade modeller | SL 10 | 75:- | ||
|
Filhandtag | FH 10 | 15:-/st | ||
| FH 110 | 125:-/10st | ||||
| Borrar | |||||
| Stegborr passande CT nitar med 5/16 skalle | ST 10 | 180:- | |||
| Stegborr passande LU nitar med 3/16 skalle | ST 11 | 180:- | |||
| Stegborr passande LU nitar med 1/4 skalle | ST 12 | 180:- | |||
| Spiralborr extralång | 2,5 x 95 mm | SP 25 | 25:- | ||
| Spiralborr extralång | 3,0 x 100 mm | SP 30 | 25:- | ||
| Spiralborr extralång | 3,5 x 110 mm | SP 35 | 30:- | ||
| Spiralborr extralång | 4,0 x 120 mm | SP 40 | 30:- | ||
| Spiralborr i tum normallängd | 1/16 (1,6 mm) | SP 116 | 20:- | ||
| Spiralborr i tum normallängd | 3/32 (2,35 mm) | SP 332 | 25:- | ||
| Spiralborr i tum normallängd | 1/8 (3,2 mm) | SP 180 | 25:- | ||
| Spiralborr i tum normallängd | 3/16 (4,77 mm) | SP 316 | 25:- | ||
| Spiralborr i tum normallängd | 5/32 (3,97 mm) | SP 532 | 25:- | ||
| Spiralborr i tum normallängd | 7/32 (5,56 mm) | SP 732 | 30:- | ||
| Spiralborr i tum normallängd | 1/4 (6,35 mm) | SP 140 | 30:- | ||
| Högvarvig
fräsborr med centrumspets och sidoskär |
3,0 x 100 mm | SPFC 01 | 110:- | ||
| Spiralborr för mosaikpins | 6,4 mm | SP 64 | 30:- | ||
| Spiralborr för mosaikpins | 5,6 mm | SP 56 | 30:- | ||
| Spiralborr för 3/32 pins | 2,4 mm | SP 24 | 25:- | ||