| HOME | |||||||
|
|
|||||||
|
BANDSÅGSBLAD |
|||||||
| Vi kan nu erbjuda bandsågsblad i olika storlekar, till mycket förmånliga priser. Har ni någon bladlängd som ej finns upptagen, hör av er, så ordnar vi det utan pristillägg (kan vara en väntetid på ett par veckor). | |||||||
| Art.nr för samtliga blad är BSB 1, ange mått vid beställning | |||||||
| Måtten läses enl. följande: Längd i mm - bredd i mm - tjocklek i mm - antal tänder per tum. | |||||||
| 1270-6-0,39-6T | 104:- | 1270-10-0,36-6T | 104:- | 1270-10-0,36-14T | 104:- | ||
| 1350-6-0,36-6T | 105:- | 1350-10-0,36-6T | 105:- | 1350-13-0,36-4T | 112:- | ||
| 1350-16-0,36-4T | 122:- | 1430-6-0,36-6T | 111: | 1430-10-0,36-6T | 111:- | ||
| 1430-16-0,36-4T | 123:- | 1500-6-0,36-6T | 113:- | 1500-10-0,36-6T | 113:- | ||
|
|
|||||||
| 1510-6-0,36-6T | 113:- | 1510-10-0,36-6T | 113:- | 1510-16-0,36-4T | 127:- | ||
| 1638-13-0,36-10T | 121:- | 1638-13-0,36-14T | 121:- | 1780-6-0,36-6T | 121:- | ||
| 1780-6-0,36-10T | 121:- | 1780-6-0,36-14T | 121:- | 1780-10-0,36-6T | 121:- | ||
| 1780-10-0,36-10T | 121:- | 1780-10-0,36-14T | 121:- | 1780-16-0,36-4T | 136:- | ||
|
|
|||||||
| 1850-6-0,36-6T | 123:- | 1850-10-0,36-6T | 123:- | 1850-13-0,38-4T | 129:- | ||
| 1850-16-0,36-4T | 138:- | 1873-6-0,36-6T | 123:- | 1873-10-0,36-6T | 123:- | ||
| 1873-16-0,36-4T | 139:- | 1976-6-0,50-6T | 126:- | 1976-10-0,50-6T | 126:- | ||
| 1985-6-0,50-6T | 126:- | 1985-10-0,50-6T | 126:- | 1985-13-0,50-4T | 133:- | ||
|
|
|||||||
| 2060-6-0,50-6T | 127:- | 2060-10-0,50-6T | 127:- | 2060-16-0,50-4T | 149:- | ||
| 2100-6-0,50-6T | 127:- | 2100-10-0,50-4T | 127:- | 2100-10-0,50-6T | 127:- | ||
| 2100-13-0,50-4T | 138:- | 2100-16-0,50-4T | 150:- | 2120-10-0,50-6T | 128:- | ||
| 2120-16-0,50-4T | 150:- | 2200-6-0,50-6T | 129:- | 2200-10-0,50-6T | 129:- | ||
|
|
|||||||
| 2240-6-0,50-6T | 129:- | 2240-10-0,50-6T | 129:- | 240-13-0,50-4T2 | 140:- | ||
| 2240-13-0,50-6T | 140:- | 2240-16-0,50-6T | 152:- | 2296-6-0,50-6T | 130:- | ||
| 2296-10-0,50-6T | 130:- | 2296-16-0,50-4T | 156:- | 2330-6-0,50-6T | 131:- | ||
| 2330-10-0,50-6T | 133:- | 2330-13-0,63-14T | 148:- | 2330-13-0,50-4T | 148:- | ||
|
|
|||||||
| 2330-16-0,50-4T | 157:- | 2350-6-0,50-6T | 133:- | 2350-10-0,50-4T | 133:- | ||
| 2350-13-0,50-4T | 149:- | 2350-16-0,50-4T | 159:- | 2360-6-0,50-6T | 133:- | ||
| 2360-10-0,50-4T | 133:- | 2360-10-0,50-6T | 133:- | 2360-16-0,50-4T | 159:- | ||
| 2440-6-0,50-6T | 136:- | 2440-10-0,50-6T | 139:- | 3090-6-0,63-6T | 150:- | ||
|
|
|||||||
| 3090-10-0,63-4T | 150:- | 3090-13-0,63-3T | 160:- | 3090-16-0,80-3T | 178:- | ||
| 3150-6-0,63-6T | 154:- | 3150-100,63-4T | 154:- | 3150-16-0,80-4T | 178:- | ||
| 3365-6-0,63-4T | 159:- | 3365-6-0,63-6T | 159:- | 3365-10-0,63-4T | 159:- | ||
| 3365-13-0,63-4T | 170:- | 3365-16-0,80-4T | 191:- | 3365-19-0,80-4T | 204:- | ||
|
|
|||||||
| 3380-6-0,63-6T | 160:- | 3380-10-0,63-6T | 159:- | 3380-13-0,63-6T | 176:- | ||
| 3380-16-0,80-4T | 190:- | 3380-19-0,80-4T | 205:- | 3530-6-0,63-6T | 166:- | ||
| 3530-10-0,63-3T | 166:- | 3530-10-0,63-4T | 166:- | 3530-10-0,63-6T | 166:- | ||
| 3530-13-0,63-4T | 180:- | 3530-16-0,80-4T | 201:- | 3530-16-0,80-3T | 216:- | ||
|
|
|||||||
|
Köttbandsågsblad |
|||||||
| 1480-16-0,36-4T | 129:- | 1976-16-0,50-4T | 152:- | 2310-16-0,50-4T | 166:- | ||
| 2845-19-0,56-4T | 196:- | 3050-19-0,56-4T | 205:- | ||||
|
|
|||||||