| HOME | |||||
|
|
|||||
|
Tool |
|||||
|
Tool # Leather tool # Punch # Mora Knives |
|||||
| All prices is In Swedish currency Click on Images 1 inch = 25,4 mm | |||||
![]() |
Edge-marker | RP 10 | 125:- | ||
![]() |
File-fixture | FF 01 | 220:- | ||
| Panavise Standard | |||||
![]() |
width 63 mm gap 57 mm | PV 10 | 630:- | ||
| Panavise Multi vice | |||||
![]() |
PV 11 | 825:- | |||
![]() |
Knives fixture | KF 91 | 350:- | ||
![]() |
Knives fixture | KF 90 | 480:- | ||
| hole saw | |||||
![]() |
coarse length: 75 mm | SL 90 | 100:- | ||
| fine length: 100mm | SL 91 | 110:- | |||
| Pin chuck width 0-1,4 mm for drill | PC 01 | 190:- | |||
![]() |
Marker | 1 | 15:- | ||
| Marker pen | RP 01 | 95:- | |||
| Extra carbide tip | RPS 01 | 52:- | |||
![]() |
Flat tongs | PPT 01 | 20:- | ||
| Magnifying glass | Magnifying | Working distance | |||
![]() |
1 | 3/4 | 35 cm | PL 1-103 | 350:- |
| 2 | 1/4 | 20 cm | PL 2-105 | 350:- | |
| 3 | 1/2 | 10 cm | PL 3-110 | 350:- | |
| ruler | LV 77 | 45:- | |||
| File and rasp | |||||
| Diamond file kit | |||||
| Total length 140 mm, diamond 50 mm. | |||||
![]() |
square conic | DF 01 | 220:- | ||
| round conic | DF 02 | 220:- | |||
| Half round/flat conic | DF 03 | 220:- | |||
| Flat | DF 04 | 220:- | |||
| Triangular conic | DF 05 | 220:- | |||
| Kit 5 piece | DF 15 | 1000:- | |||
| Small rasp | |||||
| Flat 2x5,5 mm | SL 83 | 65:- | |||
| Round 3,5 mm | SL 84 | 65:- | |||
| Flat point | SL 85 | 65:- | |||
![]() |
Small rasp kit 10 piece | SL 10 | 75:- | ||
![]() |
Handle | FH 10 | 15:-/piece | ||
| FH 110 | 125:-/10 | ||||
| Drill | |||||
| Step drill for CT rivet 5/16 head | ST 10 | 180:- | |||
| Step drill for LU rivet 3/16 head | ST 11 | 180:- | |||
| Step drill for LU rivet 1/4 head | ST 12 | 180:- | |||
| Drill extra long | 2,5 x 95 mm | SP 25 | 25:- | ||
| Drill extra long | 3,0 x 100 mm | SP 30 | 25:- | ||
| Drill extra long | 3,5 x 110 mm | SP 35 | 30:- | ||
| Drill extra long | 4,0 x 120 mm | SP 40 | 30:- | ||
| Drill | 1/16 (1,6 mm) | SP 116 | 20:- | ||
| Drill | 3/32 (2,35 mm) | SP 332 | 25:- | ||
| Drill | 1/8 (3,2 mm) | SP 180 | 25:- | ||
| Drill | 3/16 (4,77 mm) | SP 316 | 25:- | ||
| Drill | 5/32 (3,97 mm) | SP 532 | 25:- | ||
| Drill | 7/32 (5,56 mm) | SP 732 | 30:- | ||
| Drill | 1/4 (6,35 mm) | SP 140 | 30:- | ||
| High speed mill
drill with centre tip and side edge |
3,0 x 100 mm | SPFC 01 | 110:- | ||
| Drill for mosaic pins | 6,4 mm | SP 64 | 30:- | ||
| Drill for mosaic pins | 5,6 mm | SP 56 | 30:- | ||
| Drill for 3/32 pins | 2,4 mm | SP 24 | 25:- | ||