| HOME | ||||
|
|
||||
|
TIN, BRASS , TITAN & NICKEL SILVER |
||||
| All prices is In Swedish currency 1 inch = 25,4 mm | ||||
| Tin sheet alloy 92% tin, 5,5% antimony, 2% copper | ||||
| 0,5 x 30 x 250 mm | T 05 | 40:- | ||
| 0,5 x 166 x 250 mm | T 05 250 | 130:- | ||
| 0,5 x 500 x 500 mm | T 05 500 | 420:- | ||
| 1 x 30 x 250 mm | T 10 | 65:- | ||
| 1 x 200 x 250 mm | T 10 250 | 300:- | ||
| 1 x 500 x 600 mm | T 10 500 | 925:- | ||
| 2 x 30 x 250 mm | T 20 | 120:- | ||
| 2 x 200 x 250 mm | T 20 250 | 550:- | ||
| 2 x 500 x 600 mm | T 20 500 | 1860:- | ||
| Brass sheet | ||||
| 40 x 250 mm | pris | 200 x 250 m | pris | |
| 1,0 mm | MÄ 10 | 30:- | MÄ 100 | 100:- |
| 0,5 mm | MÄ 05 | 20:- | MÄ 050 | 75:- |
| 100 x 300 mm | 1000 x 300 mm | |||
| 0,25 mm | MÄ 025 | 20:- | MÄ 0250 | 100:- |
| Titan sheet for liners and spring to folding knives | ||||
| 1,3 x 150 x 130 mm | TI 06 | 220:- | ||
| 1,3 x 150 x 260 mm | TI 07 | 410:- | ||
| Nickel silver sheet | ||||
| 150 x 150 mm | pris | 75 x 150 mm | pris | |
| 4,8 mm | NS 101 | 540:- | NS 102 | 310:- |
| 3,2 mm | NS 01 | 350:- | NS 02 | 190:- |
| 2,4 mm | NS 03 | 285:- | NS 04 | 150:- |
| 1,0 mm | NS 05 | 155:- | NS 06 | 90:- |
| 0,8 mm | NS 07 | 110:- | NS 08 | 70:- |
| 0,5 mm | NS 09 | 65:- | NS 10 | 40:- |
|
Kniv av Ingemar Nordell |
||||