| HOME | |||
|
|
|||
|
All prices is In Swedish currency |
|||
| Expanding rubber drum. | |||
| 5 different rubber drum . | |||
![]() |
Coarse & fine abrasive sleeves to each rubber drum | RDS 2 | 60sek |
| Abrasive sleeves | 9,5 x 12,5 mm | 3sek | |
| 12,5 x 12,5 mm | 3sek | ||
| 12,5 x 19 mm | 3sek | ||
| 19 x 12,5 mm | 3sek | ||
| 19 x 19 mm | 3sek | ||
| Pieceandardkit,5 different rubber drum | |||
![]() |
Coarse & fine abrasive sleeves to each rubber drum | RDS 3 | 120sek |
| Abrasive sleeves | 12,5 x 12,5 mm | 3sek | |
| 19 x 25 mm | 5sek | ||
| 25 x 25 mm | 5sek | ||
| 38 x 38 mm | 8sek | ||
| 50 x 38 mm | 10sek | ||
| Extra long kit 4 different rubber drum | |||
![]() |
Coarse & fine abrasive sleeves to each rubber drum | RDS 1 | 120sek |
| Abrasive sleeves | 13 x 50 mm | 8sek | |
| 19 x 50 mm | 8sek | ||
| 25 x 50 mm | 10sek | ||
| 38 x 50 mm | 10sek | ||
| Kirjesbollen. Round rubber drum with compressed air | |||
![]() |
RDS 140R | 350sek | |
| Abrasive sleeves ( 80k, 150k, 320k) 2 piece in each package | 140R+ | 40sek | |
| Kirjesrullen. rubber drum with compressed air length: 85 mm diameter 30 mm pump up to desired hardness with a bicycle pump | |||
![]() |
RDS 130 | 340sek | |
| Abrasive sleeves (80K, 150K, 320K) 2 piece in each package. | 130+ | 40sek | |
| Kirjesrullen. rubber drum with compressed air length: 44 mm diameter 42 mm pump up to desired hardness with a bicycle pump | |||
![]() |
RDS 140 | 305sek | |
| Abrasive sleeves (80K, 150K, 320K) 2 piece in each package | 140+ | 40sek | |
| Waterproof sandpaper | |||
| grit | |||
| 400 grit | SLH 401 | 5sek/piece | |
| 400 grit | SLH 410 | 45sek/10piece | |
| 400 grit | SLH 400 | 360sek/100/piece | |
| 600 grit | SLH 601 | 5sek/piece | |
| 600 grit | SLH 610 | 45sek/10piece | |
| 600 grit | SLH 600 | 360sek/100/piece | |
| 1000 grit | SLH 1001 | 5sek/piece | |
| 1000 grit | SLH 1010 | 45sek/10piece | |
| 1000 grit | SLH 1000 | 360sek/100/piece | |
| 1200 grit | SLH 1201 | 5sek/piece | |
| 1200 grit | SLH 1210 | 45sek/10piece | |
| 1200 grit | SLH 1200 | 360sek/100/piece | |
| 1500 grit | SLH 1501 | 5sek/piece | |
| 1500 grit | SLH 1510 | 45sek/10piece | |
| 1500 grit | SLH 1500 | 360sek/100/piece | |
| 2000 grit | SLH 2001 | 5sek/piece | |
| 2000 grit | SLH 2010 | 45sek/10piece | |
| 2000 grit | SLH 2000 | 360sek/100/piece | |
| 2500 grit | SLH 2501 | 5sek/piece | |
| 2500 grit | SLH 2510 | 45sek/10piece | |
| 2500 grit | SLH 2500 | 360sek/100/piece | |
| Shop rolls 3M | |||
| grit | |||
| P80 | 38 mmx25 m | MSD 100 | 290sek |
| P180 | 38 mmx25 m | MSD 101 | 290sek |
| P320 | 38 mmx25 m | MSD 102 | 290sek |
| grit | MSD 1000 | 15sek/m | |
| Sanding belt by 3M 50x 2000 mm | |||
| grit | |||
| 777F | 60 | MSB 100 | 77sek |
| 777F | 80 | MSB 101 | 77sek |
| 977F | 60 | MSB 102 | 97sek |
| 707E | 120 | MSB 103 | 74sek |
| 777E | 120 | MSB 104 | 70sek |
| 361A | 240 | MSB 109 | 61sek |
| 361A | 320 | MSB 105 | 61sek |
| 272L | 30my(400) | MSB 106 | 68sek |
| 272L | 15my(600) | MSB 107 | 68sek |
| Trizactband, 3M. 50 x 2000 mm | |||
| grit | |||
| A100 | 180-220 | MSB 200 | 92sek |
| A65 | 240 | MSB 201 | 92sek |
| A45 | 320 | MSB 202 | 92sek |
| A16 | 800 | MSB 203 | 92sek |
| A6 | 1000 | MSB 204 | 92sek |
| Norton sanding belt 50 x 2000 mm | |||
| grit | |||
| 60 grit | 60 | R 921 | 85sek |
| Norax U336 hard back | 150 | X100 | 95sek |
| Norax U264 soft back | 320 | X45 | 85sek |
| Norax U336 hard back | 900 | X22 | 95sek |
| Norax U264 soft back | 3000 | X5 | 95sek |
| Hermes sanding belt 50 x 2000 mm | |||
| grit | |||
| P 36 | 36 | CR456Z | 70sek |
| P 60 | 60 | RB346 23MX | 30sek |
| P360 | 360 | SFB637 | 35sek |
| Grinder belt cleaner | |||
![]() |
150 x 38 x 38 mm | MSR 01 | 50sek |