| HOME | ||||||||
|
|
||||||||
|
Leather |
||||||||
| Raw hide orthopaedic | ||||||||
| whole hide | price per square foot | part of hide | price per square foot | |||||
| Super A | 1,6-2,0 mm | L1051A | 130sek | L1052A | 148sek | |||
| Super A | 2,1-2,6 mm | L1053A | 130sek | L1054A | 148sek | |||
| Standard | 1,6-2,0 mm | L1051B | 120sek | L1052B | 138sek | |||
| Standard | 2,1-2,6 mm | L1053B | 120sek | L1054B | 138sek | |||
|
|
||||||||
| Shaft 1,5-2,6 mm. | ||||||||
| whole hide | price per square foot | part of hide | price per square foot | |||||
| L1301 | 100sek | L1302 | 120sek | |||||
| Leather hardening | 250 ml | LH 01 | 75sek | |||||
|
|
||||||||
| Raw hide | ||||||||
| price per square foot | ||||||||
| Dark brown | L1082 | 145sek | ||||||
|
|
||||||||
| Vegetable tan leather | ||||||||
| whole hide | price per square foot | part of hide | price per square foot | |||||
| Prima | 1,5 mm | L1071A | 85sek | L1074A | 95sek | |||
| Prima | 1,8-2,0 mm | L1072A | 85sek | L1075A | 95sek | |||
| Prima | 2,5-3 mm | L1073A | 85sek | L1076A | 95sek | |||
| Rivet | ||||||||
![]() |
Brass head 11 mm hole 5 mm |
NBK-01 | 7sek/piece | |||||
| Brass head 11 mm hole 5 mm |
10piece | NBK-02 | 60sek | |||||
| Brass head 11 mm hole 5 mm |
NBK-10 | 7sek/piece | ||||||
| Nickel head 11 mm hole 5 mm |
10piece | NBK-11 | 60sek | |||||
| Black oxide head 11 mm hole 5 mm |
NBK-03 | 7sek/piece | ||||||
| Black oxide head 11 mm hole 5 mm |
10piece | NBK-12 | 60sek | |||||
| Brass head 9 mm hole 4 mm |
NBK-04 |
7sek/piece |
||||||
| Brass head 9 mm hole 4 mm |
10piece | NBK-13 | 60sek | |||||
| Nickel head 9 mm hole 4 mm |
NBK-05 | 7sek/piece | ||||||
| Nickel head 9 mm hole 4 mm |
10piece | NBK-14 | 60sek | |||||
|
Knife by Ingemar Nordell |
||||||||